2024.11.30 | 13:00 | 住吉第2グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博多中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
2024.11.30 | 13:00 | 住吉第2グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博多中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。