2023.11.26 | 14:01 | 直方市民球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中間BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023.11.26 | 14:01 | 直方市民球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中間BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。