2023.11.25 | 8:49 | 九産大九州高校グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
宗像ストレイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
2023.11.25 | 8:49 | 九産大九州高校グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
宗像ストレイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
2023.11.23 | 9:56 | 飯塚高校グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
久留米BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023.11.23 | 12:56 | 飯塚高校グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米BC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2023.11.19 | 13:03 | 三次きんさいスタジアム |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
大野シニア | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0X | 4 |
2023.11.19 | 8:59 | 三次きんさいスタジアム |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明豊中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2023.11.18 | 15:22 | 三和運動公園野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡少年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福岡ベースボールクラブ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 9 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。