| 2026.5.9 | 山鹿市民球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米フューチャースターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
| 2026.5.9 | 山鹿市民球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米フューチャースターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
| 2026.5.6 | 10:50 | 春日球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 次郎丸中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.5.5 | 13:53 | 千鳥ヶ池公園野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2025.5.5 | 12:24 | 千鳥ヶ池公園野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 3 |
| 2026.5.5 | 10:24 | 千鳥ヶ池公園野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
| 2026.5.5 | 8:46 | 千鳥ヶ池公園野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。