2022.09.11 | 15:00 | 雁ノ巣球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玄洋中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
2022.09.11 | 15:00 | 雁ノ巣球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玄洋中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
2022.09.10 | 15:00 | 雁ノ巣硬式球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
金武中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2022.09.04 | 9:00 | 小竹球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹友会 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2022.08.28 | 13:00 | 柏原球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
自彊館中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1X | 2 |
2022.08.21 | 14:00 | 庄内野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫軟式CBC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
福岡ベースボールクラブ | 1 | 3 | 2 | 2 | X | 8 |
2022.08.21 | 10:00 | 庄内野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
福岡ダイヤモンドナイナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。