2023.7.23 | 10:57 | 粕屋東中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
粕屋東中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.7.23 | 10:57 | 粕屋東中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
粕屋東中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.7.23 | 8:56 | 粕屋東中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粕屋東中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2023.7.17 | 18:30 | 西畑運動公園野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那珂川ベースボールクラブB | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福岡ベースボールクラブB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023.7.17 | 16:50 | 西畑運動公園野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那珂川ベースボールクラブB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
福岡ベースボールクラブA | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 6 |
2023.7.17 | 14:48 | 西畑運動公園野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那珂川ベースボールクラブB | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
福岡ベースボールクラブB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023.7.17 | 12:54 | 西畑運動公園野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
那珂川ベースボールクラブA | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 10 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。