2023.4.23 | 15:00 | 上月隈第2G |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | ||
福岡育成ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.4.23 | 15:00 | 上月隈第2G |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | ||
福岡育成ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.4.16 | 13:00 | 小竹町民野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
2023.4.16 | 15:00 | 小竹町民野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹友会 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 20 | ||
福岡ベースボールクラブB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2023.4.16 | 11:00 | 小竹町民野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北九州JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
2023.4.16 | 9:00 | 小竹町民野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹友会 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
福岡ベースボールクラブA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1X | 5 |
2023.4.9 | 13:00 | 大佐野スポーツ公園 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫CBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
福岡ベースボールクラブB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。