| 2026.2.23 | 14:07 | 西京スタジアム |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口ミラクルクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 2026.2.23 | 14:07 | 西京スタジアム |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口ミラクルクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
読み込み中...
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。