| 2025.12.28 | 15:07 | 高知中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 高知中 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025.12.28 | 15:07 | 高知中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 高知中 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025.12.28 | 13:29 | 高知中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025.12.28 | 11:41 | 高知中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 大手前中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.12.27 | 14:18 | 西部中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | X | 8 |
| 2025.12.27 | 10:27 | 西部中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香長中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.12.26 | 10:02 | 野市中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山御南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。