2025.5.11 | 13:44 | 岡岳グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合志中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
2025.5.11 | 13:44 | 岡岳グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合志中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。