2025.3.16 | 14:46 | 都島球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
北九州JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2025.3.16 | 14:46 | 都島球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
北九州JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。