2023.9.24 | 8:52 | 箱崎球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城南中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
2023.9.24 | 8:52 | 箱崎球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城南中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。