| 2025.11.2 | 14:29 | 筑紫丘中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑紫丘中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 4 |

| 2025.11.2 | 14:29 | 筑紫丘中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑紫丘中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 4 |
読み込み中...
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。