| 2026.4.12 | 13:00 | 河東中学校G |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 宗像BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026.4.12 | 13:00 | 河東中学校G |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 宗像BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2026.4.12 | 10時30分 | 河東中学校G |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗像BC | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| FBC | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026.4.12 | 8時45分 | 河東中学校G |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗像BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 |
| 2026.4.5 | 14:13 | 前原東中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 前原東中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026.4.5 | 12:41 | 前原東中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前原東中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 |
| 2026.3.29 | 10:35 | 木屋瀬中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠賀中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。