2024.11.30 | 13:00 | 住吉第2グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博多中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
2024.11.30 | 13:00 | 住吉第2グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博多中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
2024.11.30 | 9:59 | 板付中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東光中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 3 |
2024.11.24 | 11:35 | 吉塚中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那珂中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
2024.11.24 | 9:27 | 吉塚中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉塚中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
2024.11.23 | 10:59 | 前原中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |
前原中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024.11.23 | 9:09 | 前原中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前原中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。