2025.5.11 | 13:44 | 岡岳グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合志中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
2025.5.11 | 13:44 | 岡岳グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合志中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
2025.5.11 | 11:58 | 岡岳グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八城BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025.5.10 | 11:47 | 百道中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和白中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2025.5.10 | 9:43 | 百道中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百道中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2025.5.5 | 13:50 | 箱崎球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多々良中央中 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | X | 8 |
2025.5.5 | 9:41 | 箱崎球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
東郷学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。