2025.7.6 | 10:59 | 羽犬塚中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽犬塚中 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025.7.6 | 10:59 | 羽犬塚中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽犬塚中 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。