| 2026.8.29 | 13:00 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福岡ダイヤモンドナイナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |

| 2026.8.29 | 13:00 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福岡ダイヤモンドナイナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
読み込み中...
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。