2024.11.10 | 10:27 | 中原公園野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
久留米フューチャースターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2024.11.10 | 10:27 | 中原公園野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
久留米フューチャースターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。