| 2025.10.19 | 11:46 | 雁ノ巣 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宅中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2X | 4 |
| 2025.10.19 | 11:46 | 雁ノ巣 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三宅中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2X | 4 |
| 2025.10.19 | 14:04 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇部南クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| 2025.10.19 | 10:31 | オーヴィスタジアム下関第二 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 久留米フューチャースターズ | 3 | 3 | 3 | 0 | X | 9 |
| 2025.10.18 | 10:47 | オーヴィスタジアム下関第二 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苅田スラッガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
| 2025.10.13 | 12:55 | 千鳥ヶ池公園野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀ベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 2025.10.13 | 10:34 | 千鳥ヶ池公園野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 4 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。