| 2025.9.23 | 14:43 | 金田球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田川BC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 福岡ベースボールクラブ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 8 |
| 2025.9.23 | 14:43 | 金田球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田川BC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 福岡ベースボールクラブ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 8 |
| 2025.9.23 | 13:01 | 金田球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田川BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
| 2025.9.21 | 13:21 | 席田中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| 席田中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.9.21 | 11:22 | 席田中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | ||
| 和白中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.9.13 | 10:42 | 箱崎清松中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 箱崎清松中 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2025.9.13 | 8:47 | 箱崎清松中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱崎清松中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。