| 2025.9.7 | 14:06 | 和白丘中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 和白丘中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.9.7 | 14:06 | 和白丘中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 和白丘中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.9.7 | 11:40 | 和白丘中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城香中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | X | 11 |
| 2025.9.6 | 13:37 | 東油山公園野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那珂川BC | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2025.9.6 | 11:20 | 上月隈第1G |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 姪浜中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025.9.6 | 9:01 | 上月隈第1G |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪浜中 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2025.8.31 | 13:07 | 雁ノ巣硬式第一 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自彊館中学校 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。