| 2025.8.31 | 11:00 | 雁ノ巣硬式第一 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱岐・壱岐丘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| 2025.8.31 | 11:00 | 雁ノ巣硬式第一 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壱岐・壱岐丘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
| 2025.8.24 | 15:28 | 雁ノ巣 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元岡中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 3 | 1 | 3X | 8 |
| 2025.8.18 | 8:57 | 小竹球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 那珂川BBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.8.17 | 13:38 | 小竹球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口ミラクルクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 4 |
| 2025.8.17 | 11:00 | 小竹球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 南島原BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.8.16 | 10:11 | 穂波野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑陽CBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 6 | 7 | 2 | X | 17 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。