| 2025.8.3 | 10:58 | 頴田野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 福岡ダイヤモンドナイナーズ | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
| 2025.8.3 | 10:58 | 頴田野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 福岡ダイヤモンドナイナーズ | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | X | 7 |
| 2025.8.3 | 8:55 | 岱志高校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEACE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 7 | 2X | 10 |
| 2025.8.2 | 10:19 | 鞍手中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本トレジャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2025.8.2 | 14:02 | 岱志高校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口ミラクルクラブ | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025.8.2 | 9:03 | 岱志高校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 有明BBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| 2025.7.27 | 10:57 | FITスタジアム |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| FITジュニア | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。