| 2025.7.26 | 14:32 | 香椎浜グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹友会 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 9 | 0 | X | 9 |
| 2025.7.26 | 14:32 | 香椎浜グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹友会 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 9 | 0 | X | 9 |
| 2025.7.26 | 9:58 | 香椎浜グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 新宮東中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025.7.19 | 10:57 | 武蔵野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑紫野南中 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025.7.19 | 8:50 | 武蔵野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明豊中 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2025.7.6 | 10:59 | 羽犬塚中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽犬塚中 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025.7.6 | 8:58 | 羽犬塚中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 羽犬塚中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。