| 2026.2.23 | 10:26 | 西京スタジアム |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 山口ミラクルクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
| 2026.2.23 | 10:26 | 西京スタジアム |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 山口ミラクルクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
| 2026.2.23 | 8:45 | 西京スタジアム |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山口ミラクルクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| 2026.2.22 | 13:24 | くまトヨスポーツパーク |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育英館中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
| 2026.2.22 | 11:20 | くまトヨスポーツパーク |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菊陽中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2026.2.21 | 12:28 | 吉松スポーツ公園 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 佐世保ブルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.2.21 | 8:54 | 吉松スポーツ公園 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中郷中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福岡ベースボールクラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2X | 7 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。