| 2026.2.15 | 8:55 | 小竹町民野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米BBC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.2.15 | 8:55 | 小竹町民野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米BBC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.2.15 | 14:32 | 塚原グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クローバ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026.2.14 | 12:47 | 熊本県農協中央会教育センター |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜木東町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 9 | 0 | 6 | X | 16 |
| 2026.2.14 | 10:57 | 熊本県農協中央会教育センター |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LARKS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 2026.2.11 | 新宮中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗像ストレイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| 2026.2.11 | 新宮中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 新宮中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。