| 2023.6.18 | 9:54 | FITスタジアム |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡Dナイナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
| 2023.6.18 | 9:54 | FITスタジアム |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡Dナイナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
| 2023.6.17 | 12:45 | 北野体育センターグラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米ベースボールクラブ | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
| 福岡ベースボールクラブA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023.6.17 | 10:45 | 北野体育センターグラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米ベースボールクラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 福岡ベースボールクラブB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023.6.17 | 8:50 | 北野体育センターグラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米ベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023.6.10 | 14:57 | 福岡県営中央公園グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 福岡ベースボールクラブB | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | 8 |
| 2023.6.10 | 12:50 | 福岡県営中央公園グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 福岡ベースボールクラブA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。