| 2023.5.3 | 15:20 | 荒尾市運動公園野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八城BC | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 福岡ベースボールクラブA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023.5.3 | 15:20 | 荒尾市運動公園野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八城BC | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 福岡ベースボールクラブA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023.5.3 | 13:20 | 荒尾市運動公園野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八城BC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 福岡ベースボールクラブB | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2023.5.3 | 荒尾市運動公園野球場 | 11:30 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒尾JBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| 2023.5.3 | 8:50 | 旧荒尾第五中学校G |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾JBC | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16 | |
| 福岡ベースボールクラブB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2023.4.30 | 13:30 | 雁ノ巣No.3 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長丘中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2023.4.23 | 15:00 | 上月隈第2G |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | ||
| 福岡育成ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。