| 2023.4.2 | 14:00 | 大任町町民野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田川ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 福岡ベースボールクラブB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023.4.2 | 14:00 | 大任町町民野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田川ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 福岡ベースボールクラブB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023.4.2 | 12:00 | 大任町町民野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 福岡ベースボールクラブA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| 2023.4.2 | 10:00 | 大任町町民野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田川ベースボールクラブ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 福岡ベースボールクラブA | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023.3.25 | 11:00 | 春吉中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 槻田中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022.09.11 | 15:00 | 雁ノ巣球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄洋中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
| 2022.09.10 | 15:00 | 雁ノ巣硬式球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 金武中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。