| 2025.11.23 | 15:11 | 南関農村広場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関ロコモコ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 福岡ベースボールクラブ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| 2025.11.23 | 15:11 | 南関農村広場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下関ロコモコ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 福岡ベースボールクラブ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| 2025.11.22 | 14:54 | 山鹿市民球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南島原BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 |
| 2025.11.22 | 9:03 | 山鹿市民球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉中央スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | X | 13 |
| 2025.11.16 | 14:22 | 北野グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 南島原BC | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 2025.11.16 | 8:49 | 北野グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久留米BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
| 2025.11.2 | 14:29 | 筑紫丘中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筑紫丘中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 4 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。