2024.2.4 | 15:18 | 御笠運動広場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 5 |
2024.2.4 | 15:18 | 御笠運動広場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北九州JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 5 |
2024.2.4 | 13:15 | 御笠運動広場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒尾JBBC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2X | 4 |
2023.11.26 | 14:01 | 直方市民球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中間BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023.11.26 | 11:58 | 直方市民球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
中間BC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023.11.25 | 12:46 | 九産大九州高校グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗像ストレインBC | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.11.25 | 10:27 | 九産大九州高校グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗像ストレインBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
福岡ベースボールクラブ | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。