2024.2.24 | 9:44 | 嘉瀬川グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
DKCフロンティア | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
2024.2.24 | 9:44 | 嘉瀬川グラウンド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
DKCフロンティア | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
2024.2.18 | 12:51 | 雁ノ巣 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎日大中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024.2.18 | 10:49 | 雁ノ巣 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿大附中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | X | 12 |
2024.2.17 | 13:22 | 雁ノ巣 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
有明中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024.2.17 | 8:55 | 雁ノ巣 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宗像ストレイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.2.18 | 12:45 | 合志中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合志中 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
福岡ベースボールクラブB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。