2024.10.27 | 10:36 | せら香遊ランド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取サンフレンジャーズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福岡ベースボールクラブ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
2024.10.27 | 10:36 | せら香遊ランド |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取サンフレンジャーズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
福岡ベースボールクラブ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 |
2024.10.26 | 12:03 | 世羅西旅行村野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島サンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024.10.26 | 8:51 | 世羅西旅行村野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
精華クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2024.10.20 | 9:27 | 西部運動公園野球場 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原中学校 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2024.10.14 | 10:40 | 百道中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百道中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
福岡ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 5 |
2024.10.14 | 8:49 | 百道中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百道中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。