| 2026.5.4 | 10:55 | 春日球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 前原中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.5.4 | 10:55 | 春日球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 前原中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.5.2 | 11:00 | 三根運動場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀大ベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1x | 4 |
| 2026.5.2 | 9:25 | 三根運動場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久留米フューチャースターズ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026.4.29 | 8:25 | 雁ノ巣 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱崎清松中学校 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 福岡ベースボールクラブ | 9 | 2 | 1 | 0 | X | 12 |
| 2026.4.26 | 10:30 | 小竹町民球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那珂川ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | 5 |
| 2026.4.26 | 9:00 | 小竹町民球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 那珂川ベースボールクラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。