2024.9.29 | 14:30 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
菊池選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
2024.9.29 | 14:30 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
菊池選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 4 |
2024.9.29 | 10:42 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荒尾JBBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 |
2024.9.28 | 10:08 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎第二中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
2024.9.23 | 8:59 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
自彊館中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
2024.9.22 | 12:24 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香椎三中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
福岡ベースボールクラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024.9.21 | 8:54 | 香椎第2中学校 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青葉中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
福岡ベースボールクラブ | 1 | 4 | 2 | 2 | X | 9 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。