| 2026.2.28 | 9:31 | 片江中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 和白中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2026.2.28 | 9:31 | 片江中学校 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 和白中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2026.2.28 | 8:52 | 小竹町民野球場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹友会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2026.2.23 | 14:07 | 西京スタジアム |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山口ミラクルクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026.2.23 | 10:26 | 西京スタジアム |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 山口ミラクルクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 3 |
| 2026.2.23 | 8:45 | 西京スタジアム |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山口ミラクルクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| 2026.2.22 | 13:24 | くまトヨスポーツパーク |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 育英館中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 福岡ベースボールクラブ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。