| 2024.2.11 | 13:55 | 吉松グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 九州学院中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024.2.11 | 13:55 | 吉松グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 九州学院中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024.2.11 | 11:44 | 吉松グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 国見中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024.2.10 | 14:35 | 清水新地グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久峰中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
| 2024.2.10 | 8:42 | 清水新地グラウンド |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江南・江原中合同 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| 2024.2.4 | 15:18 | 御笠運動広場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | 5 |
| 2024.2.4 | 13:15 | 御笠運動広場 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒尾JBBC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 福岡ベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2X | 4 |
入部に関するご質問、練習試合のお申込み、
その他お気軽にお問い合わせください。